E sono 20!!!
20 vittorie di fila per quella che senza ombra di dubbio è la squadra rivelazione della seconda metà di regular season: gli Houston Rockets!
Con la vittoria di questa notte 83-75 contro gli Atlanta Hawks, Houston pareggia il conto con i Bucks del 1971 al secondo posto della classifica delle strisce vincenti più lunghe della storia nba. Giusto per fare un esempio i Bulls del doppio three-peat e del record assoluto 72-10 sono solo al quinto posto con 18 vittorie consecutive, mentre la stagione clamorosa di Dallas l'anno scorso li ha visti protagonisti di "sole" 17 W filate.
Troppo lontani Wilt Chamberlain e i suoi Lakers 1971-72 (33 vittorie filate) anche solo per pensare di essere avvicinati, ma questa prestazione, soprattutto perchè proveniente da una squadra afflitta dagli infortuni e in una conference che non è mai stata così competitiva, è davvero un momento chiave della storia recente nba: come gli 81 di Kobe, o come i sei titoli di Jordan, o come la vittoria di Golden State al primo turno dei Playoff 2007 contro Dallas.
Grazie T-Mac per renderci partecipi di questa impresa, grazie Houston!
| TEAM | WIN STREAK | DATE | |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 33 | 11/5/71 - 1/7/72 |
| T-2 | Milwaukee | 20 | 2/6/71 - 3/8/71 |
| T-2 | HOUSTON | 20 | 1/29/08 - present |
| 4 | Los Angeles Lakers | 19 | 2/4/00 - 3/13/00 |
| T-5 | Boston | 18 | 2/24/82 - 3/26/82 |
| T-5 | Chicago | 18 | 12/29/95 - 2/2/96 |
| T-5 | New York | 18 | 10/24/69 - 11/28/69 |
| T-8 | Dallas | 17 | 1/27/07 - 3/12/07 |
| T-8 | Phoenix | 17 | 12/29/06 - 01/29/07 |
| T-8 | Boston | 17 | 11/28/59 - 1/1/60 |
| T-8 | San Antonio | 17 | 2/29/96 - 3/31/96 |
| T-8 | Washington Capitols# | 17 | 11/16/46- 12/30/46 |
| T-13 | Milwaukee | 16 | 10/24/70 - 11/25/70 |
| T-13 | Los Angeles Lakers | 16 | 12/11/99 - 1/12/00 |
| T-13 | Portland | 16 | 3/20/91 - 4/19/91 |
| T-13 | Boston | 16 | 12/19/64 - 1/22/65 |
| T-13 | Los Angeles Lakers | 16 | 1/9/91 - 2/5/91 |
.
1 comments:
spero che Dio preservi questo T-Mac e tutto il resto della squadra in salute perchè ai playoff ci sarà da divertirsi...che squadra, a prescindere dalle 20 vittorie giocano divinamente.
Visto che i detentori del record assoluto di vittorie consecutive sono i Lakers contro chi sarà la prossima sfida di Houston???..ma i Lakers of course
Posta un commento